| | |
| Version Express | Version Commerciale |
---|
Editeur de projets | | |
Fenêtre de login | Non disponible | |
Fenêtres par projet : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Fenêtres par projet : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Etats par projet : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Classes par projet : Nombre maximum | Limité | 8.000 |
Collections de procédures par projet : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Procédures par projet : Nombre maximum | Limité | 5.000 par élément du projet |
Variables (globale ou locale) par projet : Nombre maximum | Limité | 65.500 |
Traitement d'un projet : Nombre maximum de lignes | Limité | 65.500 |
Nombre de composants importés dans un projet | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Eléments dans un projet : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
RAD application : Nombre de fichiers pris en compte | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Langue d'un projet | Limité | 64 |
Renommage du framework | Non autorisé dans la version Express | Autorisé |
Framework renommé commun | Non autorisé dans la version Express | Autorisé |
Import d'un projet Visual Basic ou Access | Non autorisé dans la version Express | Disponible |
Groupware utilisateur | Le groupware utilisateur n'est pas personnalisable dans la version Express. | Entièrement personnalisable |
Composant | - Un composant créé avec la version Express ne peut pas être importé dans un projet créé avec WINDEV version commerciale.
- La traduction des composants utilisés par un projet n'est pas disponible dans la version Express.
| |
Composant interne : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Divers | - La création de pattern RAD n'est pas disponible dans la version Express.
- La messagerie autonome n'est pas disponible dans la version Express.
| |
Editeur de fenêtres | | |
Champs par fenêtre : Nombre maximum | Limité | 5.000 |
Procédures par fenêtre : Nombre maximum | Limité | 5.000 |
Traitement : Nombre maximum de lignes | Limité | 65.500 |
Langues sélectionnées pour une fenêtre : Nombre maximum | Limité | 64 |
Fenêtres internes : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Modèles de fenêtres : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Modèles de champs : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Divers | Le composant FeedBack (permettant de gérer les retours client sur les applications) n'est pas disponible dans la version Express. | |
Editeur d'états | | |
Champs par état : Nombre maximum | Limité | 5.000 |
Procédures par états : Nombre maximum | Limité | 5.000 |
Traitement : Nombre maximum de lignes | Limité | 65.500 |
Langues sélectionnées pour un état : Nombre maximum | Limité | 64 |
Divers | - L'utilisation des PDF en fond d'état n'est pas disponible dans la version Express.
- Le visualisateur de rapports ne peut pas être personnalisé dans la version Express.
- Le logiciel Etats et Requêtes n'est pas disponible dans la version Express.
| |
Editeur d'analyses | | |
Fichiers : Nombre maximum | Limité | 65.535 |
Rubriques par fichier : Nombre maximum | Limité | 65.535 |
Clés par fichier : Nombre maximum | Limité | 65.535 |
Rubriques par analyse : Nombre maximum | Limité | 65.535 |
Divers | - La traduction des noms de rubriques et de fichiers pour le logiciel Etats et Requêtes n'est pas disponible.
| |
Editeur de requêtes | | |
Fichiers par requête : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Editeur d'aide | | |
| Non disponible | Disponible |
Editeur de modélisations | | |
Modèles : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Objets par modèle : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Editeur UML | | |
Objets par diagramme | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Moteur de base de données HFSQL | | |
Fichiers / alias / vues ou requêtes ouverts simultanément : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Fichiers pouvant être décrits dynamiquement avec les fonctions HDécritFichier, HDéclare, HDéclareExterne, HAliasExterne, HDBOuvre, HDBCréation : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Fichiers pouvant être ouverts en transaction : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Réplication universelle assistée (ReplicEdit, ReplicAdmin et ReplicSynchro) | Non disponible | Disponible |
Réplication journalée :- Par Réseau : Nombre maximum de fichiers utilisables :
- Par Support Transportable : Nombre maximum de fichiers utilisables :
| Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Exécutables générés | | |
Divers | - Les applications créées avec la version Express se ferment automatiquement après environ 1 heure d'utilisation.
- Les applications créées avec la version Express ont une durée de vie limitée dans le temps (quelques semaines).
- La génération d'exécutables 64 bits n'est pas disponible dans la version Express.
- La génération Java n'est pas disponible dans la version Express.
- La génération d'applications en mode Universal Windows 10 App n'est pas disponible dans la version Express.
- La génération d'exécutables avec framework intégré n'est pas disponible dans la version Express.
| |
Editeur d'installations | | |
Fichiers pouvant être installés : Nombre maximum | Limité | Illimité (selon les ressources du poste en cours) |
Divers | - L'utilisation d'un installateur personnalisé n'est pas possible dans la version Express.
- Il n'est pas possible d'effectuer des installations via des répertoires multiples avec la version Express.
- Il n'est pas possible de réaliser des installations par MSI avec la version Express.
- Il n'est pas possible de télécharger le framework avec la version Express.
- Les modes d'installation en réseau et en Push ne sont pas disponibles avec la version Express
| |
Limitations diverses | | |
| - Le driver ODBC sur HFSQL n'est pas fourni avec la version Express.
- Les utilitaires sont en version Express : ils ont les mêmes limites que les exécutables générés avec la version Express (fermeture après 1 heure d'utilisation, ...).
- L'outil "WDConver" (importation de bases de données tierces) n'est pas disponible avec la version Express.
- L'outil "WDModFic" (report des modifications des fichiers de données réalisés dans l'éditeur d'analyses en clientèle) n'est pas disponible avec la version Express.
- Les Connecteurs Natifs optionnels (Oracle, SQL Server, AS/400, Informix, ...) ne sont pas disponibles avec la version Express.
Remarque : les Connecteurs Natifs gratuits MySQL et PostgreSQL sont disponibles avec la version express. - L'éditeur de texte RTF n'est pas disponible avec la version Express.
- Le lien avec les langages externes (C++, C#, Java, Basic, Cobol, Fortan, ...) n'est pas disponible avec la version Express.
- Le déploiement d'applications SOAP n'est pas possible.
| |
Support Technique Gratuit | | |
| Non disponible pour la version Express. Consultez les forums officiels pour obtenir des informations. | 15 requêtes gratuites (téléphone et email). |