| |
| trtAction | Code d'action d'un champ Composant Web. |
| trtAffectationValeur | Code d'affectation de la propriété Valeur d'un champ Composant Web. |
| trtAffichageLigne | Code d'affichage de ligne (champ Table uniquement). |
| trtAffichageMenuContextuel | Code optionnel d'affichage du menu contextuel. |
| trtAjoutCarteKanban | Code d'ajout d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtAjouteDiagForme | Code d'ajout d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtAjoutJeton | Code d'ajout d'un jeton dans un champ de saisie de type "Jetons de texte". |
| trtAjoutWidget | Code d'ajout d'un Widget dans un champ Tableau de bord. |
| trtAprèsChangeThème | Code "Après changement de thème" d'une fenêtre interne. |
| trtAprèsChargementPageHTML | Code "Après chargement de la page HTML" d'un champ d'affichage HTML. |
| trtApresImpression | Code "Après Impression" d'un bloc dans un état. |
| trtAprèsOuvertureDocument | Code "Après ouverture du document" d'un champ Traitement de texte, d'un champ Editeur d'images, d'un champ Tableur ou d'un champ Lecteur PDF. |
| trtAvantChangeTheme | Code "Avant changement de thème" d'une fenêtre interne. |
| trtAvantChargementPageHTML | Code "Avant chargement de la page HTML" d'un champ d'affichage HTML. |
| trtAvantCréationRdvAgenda | Code "Avant création du rendez-vous" d'un champ Agenda. |
| trtAvantCréationRdvPlanning | Code "Avant création du rendez-vous" d'un champ Planning. |
| trtAvantFermetureDocument | Code "Avant fermeture du document" d'un champ Traitement de texte, d'un champ Editeur d'images, d'un champ Tableur ou d'un champ Lecteur PDF. |
| trtAvantFermetureFenêtre | Code "Autorisation de fermeture". |
| trtAvantImpression | Code "Avant Impression" d'un champ dans un état. |
| trtBoutonDroitDoubleClic | Code de double-clic sur le bouton droit. |
| trtBoutonDroitEnfoncé | Code du bouton droit enfoncé. |
| trtBoutonDroitRelâché | Code du bouton droit relâché. |
| trtBoutonGaucheDoubleClic | Code de double-clic sur le bouton gauche. |
| trtBoutonGaucheEnfoncé | Code du bouton gauche enfoncé. |
| trtBoutonGaucheRelâché | Code du bouton gauche relâché. |
| trtBoutonMilieuDoubleClic | Code du double-clic sur le bouton du milieu. |
| trtBoutonMilieuEnfoncé | Code du bouton du milieu enfoncé. |
| trtBoutonMilieuRelâché | Code du bouton du milieu relâché. |
| trtBoutonSystème | Code "Avant fermeture par bouton "OK/Fermer". |
| trtChangementAgencement | Code "Changement d'agencement" d'une fenêtre. |
| trtChangementPériodeAgenda | Code "A chaque changement de période" d'un champ Agenda. |
| trtChangementPériodePlanning | Code "A chaque changement de période" d'un champ Planning. |
| trtChangementPlan | Code "A chaque changement de plan" d'un champ Bandeau défilant. |
| trtChangementPositionCarte | Code "A chaque changement de position" d'un champ Carte. |
| trtChangementTailleWidget | Code "Changement de taille d'un Widget" d'un champ Tableau de bord. |
| trtChangeTaille | Code de changement de taille de la fenêtre. |
| trtChargementDifféréPlan | Code "Chargement différé d'un plan" d'un plan. |
| trtChargementRessourceHTML | Code "Chargement de ressources" d'un champ Editeur HTML ou d'un champ d'affichage HTML. |
| trtClic | - Code de clic du champ.
- Code du bouton associé au clic dans la fenêtre.
|
| trtClicBoutonSaisieDroite | Code "Clic sur le bouton droit du champ de saisie". |
| trtClicBoutonSaisieGauche | Code "Clic sur le bouton gauche du champ de saisie". |
| trtClicDroit | - Code de clic droit (uniquement pour le champ Arbre).
- Code du bouton associé au clic droit dans la fenêtre.
|
| trtClicDroitLienHTML | Code "Clic droit sur un lien" d'un champ d'affichage HTML. |
| trtClicFlècheBouton | Code de clic sur la flèche associée à un bouton. |
| trtClicJeton | Code de clic sur un jeton présent dans un champ de saisie de type "Jetons de texte". |
| trtClicLienHTML | Code "Clic sur un lien" d'un champ d'affichage HTML. |
| trtDébutDéplacementCarteKanban | Code de début de déplacement d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtDéfilementHorizontal | Code "Ascenseur horizontal" (champ Ascenseur uniquement). |
| trtDéfilementVertical | Code "Ascenseur vertical" (champ Ascenseur uniquement). |
| trtDemandeMiseAJour | Code "Demande de mise à jour de l'affichage" (fenêtre et fenêtre interne). |
| trtDéplaceDiagForme | Code de déplacement d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtDéplacementCarteKanban | Code de déplacement d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtDéplacementFenêtre | Code de déplacement de la fenêtre. |
| trtDéplacementRdvAgenda | Code de déplacement d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtDéplacementRdvPlanning | Code de déplacement d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtDéplacementWidget | Code "Déplacement d'un Widget" d'un champ Tableau de bord. |
| trtDétailCarteKanban | Code d'affichage du détail d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtDoubleClic | - Code de double clic.
- Code du bouton associé au double clic dans la fenêtre.
|
| trtEnrouleDérouleBranche | Code Enroulé / Déroulé d'un noeud d'un champ Arbre ou Table hiérarchique. |
| trtEnrouleDérouleRupture | Code Enroulé / Déroulé d'une rupture d'un champ Zone répétée ou Table. |
| trtEntrée | Code d'entrée dans le champ. |
| trtEntréeLigne | Code d'entrée de ligne (champ Table uniquement). |
| trtEntréeSaisieJeton | Code d'entrée en saisie dans un jeton présent dans un champ de saisie de type "Jetons de texte". |
| trtEntréeSaisieRdvAgenda | Code d'entrée en saisie d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtEntréeSaisieRdvPlanning | Code d'entrée en saisie d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtEntréeSurvol | Code optionnel d'entrée en survol dans un champ Table. |
| trtErreurChargementPageHTML | Code d'erreur de chargement de la page dans un champ d'affichage HTML. |
| trtFenEdChangeTaille | Code exécuté lors du changement de taille d'un champ en mode "Edition par l'utilisateur". Ce traitement permet notamment de savoir la manipulation effectuée par l'utilisateur et d'exécuter un code spécifique. |
| trtFenEdDéplacement | Code exécuté lors du déplacement d'un champ en mode "Edition par l'utilisateur". Ce traitement permet notamment de savoir la manipulation effectuée par l'utilisateur et d'exécuter un code spécifique. |
| trtFenEdSélection | Code exécuté lors de la sélection d'un champ en mode "Edition par l'utilisateur". Ce traitement permet notamment de savoir la manipulation effectuée par l'utilisateur et d'exécuter un code spécifique. |
| trtFermeture | - Code de fermeture de la fenêtre.
- Code de fermeture de la page.
- Code de fermeture de l'état.
|
| trtFermetureCombo | Code de fermeture de la liste déroulante. |
| trtFiltre | Code de filtre des données de l'état. |
| trtFinDéplacementCarteKanban | Code de fin de déplacement d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtFinInitialisation | Code de fin d'initialisation (champ Liste, Table et Combo liée aux données). |
| trtFinModification | Code de fin de modification (champ Potentiomètre et Ascenseur uniquement). |
| trtInit | - Code d'initialisation du champ.
- Code d'initialisation de la fenêtre.
- Code d'initialisation de la page.
- Code d'ouverture de l'état.
|
| trtLectureDernier | Code de lecture du dernier enregistrement (champ Table uniquement). |
| trtLectureDonnées | Code de lecture des données de l'état. |
| trtLecturePrécédent | Code de lecture de l'enregistrement précédent (champ Table uniquement). |
| trtLecturePremier | Code de lecture du premier enregistrement (champ Table uniquement). |
| trtLectureSuivant | Code de lecture de l'enregistrement suivant (champ Table uniquement). |
| trtMiseAJourUI | Code "Demande de mise à jour de l'affichage" (fenêtre et fenêtre interne). |
| trtModification | - Code "A chaque modification du champ".
- Code de modification de la fenêtre.
|
| trtModificationCelluleTableur | Code "Modification d'une cellule" d'un champ Tableur. |
| trtModificationFiltreColonne | Code "A chaque modification du filtre (saisie dans l'entête par l'utilisateur)" d'un champ Colonne de table. |
| trtModificationJeton | Code de modification du texte d'un jeton présent dans un champ de saisie de type "Jetons de texte". |
| trtModificationPotentiomètre | Code "A chaque modification" (champ Potentiomètre uniquement). |
| trtModificationZoom | Code de modification de l'étendue (zoom) d'un champ Range Slider. |
| trtModifieDiagForme | Code de modification d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtOptionMenu | Code d'une option de menu (principal ou contextuel). |
| trtOuverture | - Code d'initialisation de la fenêtre.
- Code d'ouverture de la page.
- Code d'ouverture de l'état.
|
| trtOuvertureCombo | Code d'ouverture de la liste déroulante du champ Combo. |
| trtPerteFocus | Code de perte de focus de la fenêtre. |
| trtPriseFocus | Code de prise de focus de la fenêtre. |
| trtRéaffectationDeRessourceRdvPlanning | Code de ré-affectation d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtRécupérationValeur | Code de récupération de la propriété Valeur d'un champ Composant Web. |
| trtRedimensionneDiagForme | Code de redimensionnement d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtRedimensionnementRdvAgenda | Code de redimensionnement d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtRedimensionnementRdvPlanning | Code de redimensionnement d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtRouletteSouris | Code d'utilisation de la roulette de la souris. |
| trtSélection | Code de sélection (champ Combo, Liste et Table). |
| trtSélectionDiagForme | Code de sélection d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtSélectionPériodeAgenda | Code de sélection d'une période dans un champ Agenda. |
| trtSélectionPériodePlanning | Code de sélection d'une période dans un champ Planning. |
| trtSélectionRdvAgenda | Code de sélection d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtSélectionRdvPlanning | Code de sélection d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtSortie | Code de sortie du champ. |
| trtSortieLigne | Code de sortie de ligne (champ Table uniquement). |
| trtSortieSaisieRdvAgenda | Code de sortie de saisie d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtSortieSaisieRdvPlanning | Code de sortie de saisie d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtSortieSurvol | Code de sortie de survol du champ Table. |
| trtSpinMoins | Code de décrémentation d'un champ Spin. |
| trtSpinPlus | Code d'incrémentation d'un champ Spin. |
| trtSuppressionCarteKanban | Code de suppression d'une carte dans un champ Kanban. |
| trtSuppressionJeton | Code de suppression d'un jeton dans un champ de saisie de type "Jetons de texte". |
| trtSuppressionRdvAgenda | Code de suppression d'un rendez-vous dans un champ Agenda. |
| trtSuppressionRdvPlanning | Code de suppression d'un rendez-vous dans un champ Planning. |
| trtSuppressionWidget | Code de suppression d'un widget dans un champ Tableau de bord. |
| trtSupprimeDiagForme | Code de suppression d'une forme dans un champ Editeur de diagrammes. |
| trtSurvol | Code Survol du champ. |
| trtTirerPourRafraîchir | Code "Rafraîchissement par tirer/relâcher" dans un champ Table ou Zone répétée. |
| trtToucheAppuyée | Code Touche appuyée. |
| trtToucheEnfoncée | Code Touche enfoncée. |
| trtToucheRelâchée | Code Touche relâchée. |
| trtToucheSystèmeAppuyée | Code Touche système appuyée. |
| trtToucheSystèmeEnfoncée | Code Touche système enfoncée. |
| trtToucheSystèmeRelâchée | Code Touche système relâchée.
|