| |
GalerieAffichePopup | Affiche la popup automatique de zoom du champ Galerie d'images. |
GalerieFermePopup | Ferme la popup automatique de zoom de la galerie d'images. |
GaleriePopupAffichée | Indique si la popup automatique de zoom du champ Galerie d'images est affichée. |
ZoneRépétéeAffiche | Réactualise l'affichage d'une zone répétée fichier à partir d'une position donnée : les modifications effectuées sur le fichier lié sont répercutées dans la zone répétée. |
ZoneRépétéeAjoute | Ajoute une répétition à la fin d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeAjouteFI | Ajoute une répétition sous forme d'une fenêtre interne à la fin d'un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeAjouteLigne | Ajoute une répétition à la fin d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeAjoutEnCours | Modifie ou renvoie l'état de visibilité de la fenêtre interne de patience lors de l'ajout d'éléments supplémentaires dans un champ Zone répétée infinie. |
| Ajoute une répétition sous forme d'une page interne à la fin d'un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeAnnuleBalayage | Annule l'affichage de la fenêtre interne affichée dans un champ Zone répétée suite au balayage d'une répétition (ou ligne). |
ZoneRépétéeCherche | Recherche une valeur dans un attribut d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeCherchePartout | Recherche une valeur dans tous les attributs d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeDébutRemplissage | Indique le début du remplissage d'un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeDéplaceLigne | Déplace une répétition ou échange deux répétitions d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeDéroule | Déroule une rupture du champ Zone répétée sur une ligne donnée. |
ZoneRépétéeDérouleTout | Déroule toutes les ruptures d'un champ Zone répétée avec rupture. |
ZoneRépétéeEnregistre | Valide la modification ou l'ajout de l'enregistrement associé à la répétition en cours dans le champ Zone répétée fichier. |
ZoneRépétéeEnroule | Enroule une rupture précédemment déroulée d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeEnrouleDéroule | Sur une répétition/ligne donnée d'un champ Zone répétée : - replie une rupture (si elle est déroulée),
- déplie une rupture (si elle est enroulée).
|
ZoneRépétéeEnrouleTout | Enroule toutes les ruptures déroulées d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeFinRemplissage | Indique la fin du remplissage d'un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeIndiceRupture | Renvoie l'indice du haut et du bas de rupture d'une rupture donnée dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeInfoXY | Permet de connaître la répétition ou le champ se trouvant à une position donnée du champ Zone répétée (X, Y). |
ZoneRépétéeInsère | Insère une répétition dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeInsèreFI | Insère une répétition sous forme d'une fenêtre interne dans un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeInsèreLigne | Insère une répétition dans un champ Zone répétée. |
| Insère une répétition sous forme d'une page interne dans un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeModifie | Modifie les valeurs des attributs dans une répétition d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeModifieFI | Modifie une répétition correspondant à une fenêtre interne dans un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeModifieLigne | Modifie les valeurs des attributs dans une répétition d'un champ Zone répétée (fichier ou mémoire). |
| Modifie une répétition correspondant à une page interne dans un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeNumEnr | Renvoie le numéro de l'enregistrement en cours dans un champ Zone répétée fichier. |
ZoneRépétéeOccurrence | Renvoie le nombre de répétitions d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéePosition | Déplace l'ascenseur d'un champ Zone répétée par programmation pour afficher une répétition spécifique ou renvoie l'indice de la première répétition affichée dans un champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeRafraîchissementVisible | Modifie ou renvoie l'état de visibilité du bandeau de rafraîchissement d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection | Restaure la position de l'ascenseur d'un champ Zone répétée ainsi que le ou les éléments sélectionnés. |
ZoneRépétéeSauvePositionEtSélection | Sauve :- la position de l'ascenseur dans un champ Zone répétée,
- le ou les éléments sélectionnés.
Ces éléments peuvent être restaurés grâce à la fonction ZoneRépétéeRestaurePositionEtSélection. |
ZoneRépétéeSelect | Renvoie l'indice de l'élément sélectionné dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSelectMoins | Dé-sélectionne une répétition dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSelectOccurrence | Renvoie le nombre de répétitions sélectionnées dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSelectPlus | Sélectionne une répétition dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSupprime | Supprime une répétition dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSupprimeSelect | Supprime la ou les lignes sélectionnées dans un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeSupprimeTout | Supprime toutes les répétitions du champ Zone répétée par programmation. |
ZoneRépétéeTrie | Permet de :- Trier un champ Zone répétée selon un ou plusieurs de ses attributs.
- Trier un champ Zone répétée sur tous ses attributs.
- Annuler un tri précédemment effectué (c'est-à-dire ne plus tenir compte du tri).
|
ZoneRépétéeVersExcel | Crée un fichier Excel avec les données d'un champ Zone répétée (champ Zone répétée fichier ou champ Zone répétée mémoire). |
ZoneRépétéeVersWord | Crée un fichier Word (.RTF) avec les données d'un champ Zone répétée. |
ZoneRépétéeVersXML | Crée un fichier XML avec les données d'un champ Zone répétée (champ Zone répétée fichier ou champ Zone répétée par programmation). |