| |
ALIMENTATIONPAPIER = AUTO | Alimentation automatique
|
ALIMENTATIONPAPIER = BAS | Alimentation par le bas
|
ALIMENTATIONPAPIER = CASSETTE | Alimentation par cassette
|
ALIMENTATIONPAPIER = ENVELOPPE | Alimentation enveloppe
|
ALIMENTATIONPAPIER = ENVELOPPEMANUEL | Alimentation enveloppe manuelle
|
ALIMENTATIONPAPIER = GRANDECAPACITE | Alimentation grande capacité
|
ALIMENTATIONPAPIER = GRANDFORMAT | Alimentation grand format
|
ALIMENTATIONPAPIER = HAUT | Alimentation par le haut
|
ALIMENTATIONPAPIER = MANUEL | Alimentation manuelle
|
ALIMENTATIONPAPIER = MILIEU | Alimentation par le milieu
|
ALIMENTATIONPAPIER = PETITFORMAT | Alimentation petit format
|
ALIMENTATIONPAPIER = TRACTEUR | Alimentation par tracteur
|
ALIMENTATIONPAPIER = UNESEULE | Alimentation une seule feuille
|
ANIMATIONCHAMPCLIQUABLE=NON | Permet de désactiver l'étoile qui apparaît sur les champs cliquables d'un état. |
ASSEMBLE = <Oui/Non> | Si "ASSEMBLE = OUI", lors de l'impression de plusieurs copies, les différentes pages sont assemblées (impression des pages 1, 2, 3 ... du premier exemplaire, puis impression des pages 1, 2, 3, ... du second exemplaire, ...) Si "ASSEMBLE = NON", lors de l'impression de plusieurs copies, les différentes pages ne sont pas assemblées (impression des pages 1, puis impression des pages 2, ...). Attention : Cette option consomme beaucoup de mémoire.
|
COPIES = <Valeur> | Entier donnant le nombre de copies
|
COULEUR = COULEUR | Couleur
|
COULEUR = MONO | Monochrome
|
DEFAUT = <OuiNon> | Si "DEFAUT = OUI" les paramètres sont sauvés et deviennent les paramètres par défaut Si "DEFAUT = NON" les paramètres ne sont pas sauvés
|
ECHELLE = <Valeur> | Pourcentage de l'échelle
|
FIGE | L'imprimante sélectionnée par la fonction iConfigure ne sera pas modifiée jusqu'au prochain appel des fonctions iConfigure ou iRAZ ou jusqu'à la fin de l'exécution du programme
|
FORMATPAPIER = 10X14 | Papier 10 x 14 inch |
FORMATPAPIER = 11X17 | Papier 11 x 17 inch |
FORMATPAPIER = A3 | Papier A3 (297 x 420 mm) |
FORMATPAPIER = A4 | Papier A4 (210 x 297 mm) |
FORMATPAPIER = A4PETIT | Petit papier A4 (210 x 297 mm) |
FORMATPAPIER = A5 | A5 (148 x 20 mm) |
FORMATPAPIER = B4 | Papier B4 (250 x 354 mm) |
FORMATPAPIER = B5 | Papier B5 (182 x 257 mm) |
FORMATPAPIER = CONTINUALLEMANDLGL | papier continu 8.5 x 13 inch |
FORMATPAPIER = CONTINUALLEMANDSTD | Papier continu 8.5 x 12 inch |
FORMATPAPIER = CONTINUAMERICAIN | Papier continu 14.875 x 11 inch |
FORMATPAPIER = DEFINIUTILISATEUR | Taille donnée par hauteur et largeur |
FORMATPAPIER = ENVELOPPE9 | Enveloppe #9 (3.875 x 8.875 inch) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPE10 | Enveloppe #10 (4.125 x 9.5 inch) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPE11 | Enveloppe #11 (4.5 x 10.375 inch) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPE12 | Enveloppe #12 (4.5 x 4.5 x 11 inch) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPE14 | Enveloppe #14 (5 x 11.5 inch) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEB4 | Enveloppe B4 (250 x 353 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEB5 | Enveloppe B5 (176 x 250 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEB6 | Enveloppe B6 (176 x 125 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEC3 | Enveloppe C3 (324 x 458 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEC4 | Enveloppe C4 (229 x 324 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEC5 | Enveloppe C5 (162 x 229 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEC6 | Enveloppe C6 (114 x 162 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEC65 | Enveloppe C65 (114 x 229 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEDL | Enveloppe DL (110 x 220 mm) |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEITALIE | Enveloppe 110 x 230 mm |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEMONARQUE | Enveloppe 3.875 x 7.5 inch |
FORMATPAPIER = ENVELOPPEPERSO | Enveloppe 3.625 x 6.5 inch |
FORMATPAPIER = EXECUTIF | Papier exécutif (7.5 x 10.5 inch) |
FORMATPAPIER = FOLIO | Papier folio (8.5 x 13 inch) |
FORMATPAPIER = GRANDLIVRE | Papier grand livre (17 x 11 inch) |
FORMATPAPIER = LEGAL | Papier légal (8.5 x 14 inch) |
FORMATPAPIER = LETTRE | Papier à lettre (8.5 x 11 inch) |
FORMATPAPIER = LETTREPETIT | Petit papier à lettre (8.5 x 11 inch) |
FORMATPAPIER = NOTE | Papier note (8.5 x 11 inch) |
FORMATPAPIER = QUARTO | Papier quarto (215 x 275 mm) |
FORMATPAPIER = RELEVE | Papier relevé (5.5 x 8.5 inch) |
FORMATPAPIER = TABLOIDE | Papier tabloïde (11 x 17 inch) |
FORMATPAPIER = TAILLEC | Feuille de taille C |
FORMATPAPIER = TAILLED | Feuille de taille D |
FORMATPAPIER = TAILLEE | Feuille de taille E |
HAUTEURPAGE = <Valeur> | Hauteur de la page en dixième de mm
|
JustificationRTF=Oui | Permet de conserver la justification lors de l'impression d'une zone RTF avec la fonction iImprimeZoneRTF. |
LARGEURPAGE = <Valeur> | Largeur de la page en dixième de mm
|
MODE55=<OUI/NON> | Permet de retrouver le fonctionnement de WINDEV 5.5 : Le saut de ligne est effectué par rapport à la taille de la plus grande police utilisée dans la ligne en cours (par défaut, le saut de ligne est effectuée par rapport à la taille de la dernière police utilisée dans la ligne en cours).
|
ORIENTATION = PAYSAGE | Impression en mode paysage. Ce paramètre n'est pas pris en compte lors d'une impression au format PCL.
|
ORIENTATION = PORTRAIT | Impression en mode portrait
|
PERSISTANCEGLOBALE=OUI | Permet de conserver le comportement de la version 15 :- Jusqu'à la version 15, la valeur du zoom et la position du visualisateur de rapports (aperçu) étaient sauvées et restaurées par application.
- A partir de la version 16, la valeur du zoom et la position du visualisateur de rapports (aperçu) sont sauvegardées par état.
|
QUALITE = BASSE | Basse qualité
|
QUALITE = BROUILLON | Qualité brouillon
|
QUALITE = HAUTE | Haute qualité
|
QUALITE = MOYENNE | Qualité moyenne
|
RECTOVERSO = HORIZONTAL | Recto verso horizontal
|
RECTOVERSO = SIMPLE | Impression sur une seule face
|
RECTOVERSO = VERTICAL | Recto verso vertical
|
RESOLUTIONY = <Valeur> | Résolution verticale (en points par pouce)
|
RTFWINDOWS=NON | Permet de gérer correctement les tableaux et les images dans les champs RTF des états.- Si RTFWINDOWS=OUI : l'impression des tableaux et les images dans les champs RTF des états est gérée par Windows. Dans la plupart des cas, cette impression n'est pas correcte.
- Si RTFWINDOWS=NON : l'impression des tableaux et les images dans les champs RTF des états n'est pas effectuée par Windows mais par le module d'impression de WINDEV ou WEBDEV. Cette impression est optimisée.
Remarque : Il est conseillé d'utiliser la syntaxe suivante : iParamètre(iRTFAvecImagesEtTableaux, Vrai) |
SPOOLER = OPTIMISE | Optimise la vitesse d'impression. Dans ce cas, l'aperçu est de moins bonne qualité et l'affichage peut changer lorsque le facteur de zoom est modifié.
|
SubstitutionArial=Non | Lors de l'impression au format PDF, la taille du PDF généré est optimisée en remplaçant la police "Arial" par la police Helvetica. Si la police Helvetica n'est pas installée sur le poste, ou pour ne pas effectuer ce remplacement, il suffit de préciser iParamètre("SubstitutionArial=Non"). |
TRUETYPE = BITMAP | Police TrueType en bitmap
|
TRUETYPE = CHARGE | Police TrueType chargée
|
TRUETYPE = MATERIEL | Police TrueType du matériel
|
TYPESUPPORT = FILMTRANSPARENT | Impression sur un film transparent.
|
TYPESUPPORT = PAPIERBRILLANT | Impression sur un papier brillant.
|
TYPESUPPORT = PAPIERORDINAIRE | Impression sur un papier ordinaire.
|