| | |
Constante | Utilisation | Fonction |
---|
ArrondiIndéfini | Tous les coins n'ont pas la même hauteur et la même largeur. | Propriété Arrondi de la variable de type Cadre. |
BordAucun | Le cadre n'a aucun bord. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
BordBas | Le cadre a un bord bas. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
BordDroite | Le cadre a un bord droit. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
BordGauche | Le cadre a un bord gauche. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
BordHaut | Le cadre a un bord haut. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
BordTous | Tous les bords du cadre sont affichés. | Propriété Bords de la variable de type Cadre. |
CouleurIndéfinie | Tous les bords n'ont pas la même couleur. | Propriété Couleur de la variable de type Cadre. |
EpaisseurIndéfinie | Tous les bords n'ont pas la même épaisseur. | Propriété Epaisseur de la variable de type Cadre. |
TraitAucun | Aucun trait. | |
TraitContinu | Affiche un trait continu.
Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitContinuEpais | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitContinuMoyen | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitDouble | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitIndéfini | Tous les bords n'ont pas le même type de trait. | Propriété Trait de la variable de type Cadre. |
TraitMixte | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitMixteMoyen | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitMixteTiretDouble | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitMixteTiretDoubleMoyen | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitPointillé | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitPointilléMoyen | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitTiret | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |
TraitTiretMoyen | Excel :
Etat :
Fonction dCadre :
| |