| | |
Nom de la propriété | Type manipulé | Effet |
---|
Avancement | Entier | Pourcentage d'avancement de la tâche (compris entre 0 et 100). |
Bulle | Chaîne de caractères | Texte de la bulle d'aide affichée sur la tâche. Par défaut, cette propriété correspond à une chaîne vide (""). |
CouleurAvancement | Entier | Couleur utilisée pour remplir la jauge d'avancement de la tâche. Cette propriété est prise en compte uniquement si la propriété Avancement est différente de 0. Cette couleur peut correspondre à : |
CouleurFond | Entier | Couleur de fond utilisée pour l'affichage de la tâche dans la colonne de type Diagramme de Gantt. Cette couleur peut correspondre à : |
Cumulative | Booléen | Gestion des tâches cumulatives : - Vrai : la tâche est cumulative. La tâche possède un marqueur "flèche" en début et fin. Ce type de tâche est utilisé pour symboliser l'avancement global de plusieurs tâches subordonnées.
- Faux : la tâche n'est pas cumulative.
|
DateDébut | Chaîne de caractères ou variable de type DateHeure | Date et heure de début de la tâche. Si cette propriété n'est pas précisée, le début de la tâche correspond à la date et à l'heure système. |
DateFin | Chaîne de caractères ou variable de type DateHeure | Date et heure de fin de la tâche. Cette propriété est disponible en lecture seulement. Elle est automatiquement calculée en tenant compte de la durée spécifiée (en jours ou en heures), des jours ouvrables et des heures ouvrables. Par exemple, si une tâche dure 24 heures et si les heures ouvrables sont définies de 8 heures à 20 heures, la tâche aura une durée de 2 jours dans le Diagramme de Gantt. |
DuréeEnHeure | Réel, entier ou numérique | Durée de la tâche exprimée en heures ouvrables. Dans ce cas, la date de fin (propriété DateFin) est calculée en tenant compte des heures ouvrables. Il est obligatoire de préciser une durée. Si la propriété DuréeEnHeure est précisée, la propriété DuréeEnJour ne doit pas être indiquée. |
DuréeEnJour | Réel, entier ou numérique | Durée de la tâche exprimée en jours ouvrables. Dans ce cas, la date de fin (propriété DateFin) est calculée en tenant compte des jours ouvrables. Il est obligatoire de préciser une durée. Si la propriété DuréeEnJour est précisée, la propriété DuréeEnHeure ne doit pas être indiquée. |
ID | Chaîne de caractères | Numéro identifiant la tâche. Cette propriété est obligatoire. |
Image | Image | Image affichée dans la tâche (si la tâche utilise la fenêtre interne personnalisée, FI_WinDevVueTacheGantt). Cette propriété peut correspondre :- au chemin vers une image accessible depuis le poste en cours,
- à un fichier image présent dans la bibliothèque de l'application,
- à un champ Image contenant une image,
- à un dessin réalisé dans un champ Image grâce aux fonctions de dessin et sauvegardé en mémoire.
|
Jalon | Booléen | Gestion des tâches Jalon : - Vrai : la tâche est une tâche Jalon. Une tâche jalon est un repère qui permet de symboliser un événement important, une échéance intermédiaire. Une tâche jalon est représentée par un losange et n'a pas de durée ni d'avancement.
- Faux : la tâche n'est pas une tâche Jalon.
|
Ligne | Entier | Numéro de ligne du champ Table où la tâche doit être affichée. |
Responsable | Chaîne de caractères | Responsable de la tâche. Cette information n'est pas affichée dans le diagramme de Gantt. |
Titre | Chaîne de caractères | Nom de la tâche. Ce nom est affiché à droite de la tâche. |