| | |
CB_CODABAR | Code-barres de type Codabar. | Code-barres utilisable avec <Code Étendu> correspondant à CB_Vérification. |
CB_CODE11 | Code-barres de type Code11. | |
CB_CODE39 | Code-barres de type Code39. | Code-barres utilisable avec <Code Étendu> correspondant à CB_Etendu ou CB_Vérification La valeur du code-barres peut contenir les caractères de début et de fin (caractère "*"). Dans ce cas, ces caractères seront ajoutés dans le dessin du code-barres et imprimés dans le texte sous le code-barres. Si ces caractères ne sont pas présents dans la valeur du code-barres, ils seront automatiquement ajoutés dans le dessin du code-barres. Par contre, ils n'apparaîtront pas dans le texte affiché sous le code-barres. |
CB_CODE93 | Code-barres de type Code93. | Code-barres utilisable avec <Code Étendu> correspondant à CB_Etendu ou CB_Vérification). |
CB_CODE128 | Code-barres de type Code128. | |
CB_EAN8 | Code-barres de type EAN-8. | Valeurs possibles du code-barres :- 7 caractères,
- 7 caractères + 2 caractères supplémentaires (exemple "0123456+22")
- 12 caractères + 5 caractères supplémentaires (exemple "0123456+22335")
Un caractère de contrôle est automatiquement inséré après le 7ème caractère. |
CB_EAN13 | Code-barres de type EAN-13. | Valeurs possibles du code-barres :- 12 caractères,
- 12 caractères + 2 caractères supplémentaires (exemple "012345678912+22")
- 12 caractères + 5 caractères supplémentaires (exemple "01234567891+22335")
Un caractère de contrôle est automatiquement inséré après le 12ème caractère. |
CB_EAN128 | Code-barres de type EAN-128. | |
Versions 18 et supérieuresCB_GS1_128 Nouveauté 18CB_GS1_128 CB_GS1_128 | Code-barres de type GS1-128 (nouveau nom du code-barres EAN-128). | |
CB_INTER2OF5 | Code-barres de type Interleaved 2 of 5. | Code-barres utilisable avec <Code Étendu> correspondant à CB_Vérification. |
CB_MSI | Code-barres de type MSI. | |
CB_UPCA | Code-barres de type UPC-A. | Valeurs possibles du code-barres :- 11 caractères,
- 11 caractères + 2 caractères supplémentaires (exemple "01234567891+22")
- 11 caractères + 5 caractères supplémentaires (exemple "01234567891+22335")
Un caractère de contrôle est automatiquement inséré après le 11ème caractère. |
CB_UPCE | Code-barres de type UPC-E. | Valeurs possibles du code-barres :- 11 caractères,
- 11 caractères + 2 caractères supplémentaires (exemple "01234567891+22")
- 11 caractères + 5 caractères supplémentaires (exemple "01234567891+22335")
Un caractère de contrôle est automatiquement inséré après le 11ème caractère. |